Comme annoncé par la DDFIP durant le Comité Départemental d'Expertise (CDE) en fin d'année dernière, il y aura bien un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) suite à la sécheresse 2022. En effet, malgré que la Vendée n'ai que 8 communes de considérées en calamité sécheresse, la DDFIP n'applique pas le même zonage et a donc procédé début juin à un dégrèvement de la TFNB 2022 en retenant des taux de perte de 37% sur prairies permanentes et un taux de perte de 10 à 25% sur les PT et cultures (voir la liste des communes ci-dessous). L’administration s’est appuyée sur les pertes de récoltes sur prairies mesurées par photosynthèse. Pour les prairies permanentes, le dégrèvement de 37 % s'appliquera sur les parcelles cadastrales identifiées dans la catégorie "Prés". Dans les deux cas le seuil de déclenchement des dégrèvements est fixé à minimum 15 euros/propriétaire sur une même commune.
Les procédures de dégrèvements ont été réalisées d'office par la DDFIP de Vendée. La liste des parcelles dégrevées a été adressée début juin aux communes permettant ainsi aux exploitants fermiers de connaître le montant du dégrèvement. Les propriétaires aussi ont reçu leurs relevés de dégrèvement avec à l'annotation suivante demandant que cette somme soit reversée aux fermiers : « le montant du dégrèvement doit être reversé par le propriétaire non exploitant à son fermier par application des dispositions des articles L 411-24 et L 417-8 du code rural et de la pêche maritime. A défaut de mieux, les agriculteurs vendéens devront se contenter de cette maigre ristourne qui ne compensera sûrement pas les pertes fourragères de l'année 2022.
Taux de dégrèvement par commune :
| Commune | Catégorie PRES | Catégorie TERRE |
| AIGUILLON-SUR-MER (L ) | 37,00 % | 15,00 % |
| AIGUILLON-SUR- VIE (L') | 37,00 % | 25,00 % |
| AIZENAY | 37,00 % | 25,00 % |
| ANGLES | 37,00 % | 15,00 % |
| ANTIGNY | 37,00 % | 25,00 % |
| APREMONT | 37,00 % | 25,00 % |
| AUBIGNY-LES CLOUZEAUX | 37,00 % | 25,00 % |
| AUCHAY-SUR-VENDEE | 37,00 % | 10,00 % |
| AVRILLE | 37,00 % | 10,00 % |
| BARBATRE | 37,00 % | 15,00 % |
| BARRE-DE-MONTS (LA) | 37,00 % | 15,00 % |
| BAZOGES-EN-PAILLERS | 37,00 % | 25,00 % |
| BAZOGES-EN-PAREDS | 37,00 % | 25,00 % |
| BEAUFOU | 37,00 % | 25,00 % |
| BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE | 37,00 % | 25,00 % |
| BEAUREPAIRE | 37,00 % | 25,00 % |
| BEAUVOIR-SUR-MER | 37,00 % | 15,00 % |
| BELLEVIGNY | 37,00 % | 25,00 % |
| BENET | 37,00 % | 10,00 % |
| BERNARDIERE (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| BERNARD (LE) | 37,00 % | 10,00 % |
| BESSAY | 37,00 % | 25,00 % |
| BOIS-DE-CENE | 37,00 % | 15,00 % |
| BOISSIERE DE MONTAIGU (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| BOISSIERE-DES-LANDES (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| BOUILLE-COURDAULT | 37,00 % | 15,00 % |
| BOUIN | 37,00 % | 15,00 % |
| BOUPERE (LE) | 37,00 % | 25,00 % |
| BOURNEAU | 37,00 % | 25,00 % |
| BOURNEZEAU | 37,00 % | 25,00 % |
| BRETIGNOLLES-SUR-MER | 37,00 % | 25,00 % |
| BRETONNIERE-LA CLAYE (LA) | 37,00 % | 15,00 % |
| BREUIL-BARRET | 37,00 % | 25,00 % |
| BROUZILS (LES) | 37,00 % | 25,00 % |
| BRUFFIERE (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| CAILLERE-SAINT-HILAIRE | 37,00 % | 25,00 % |
| CEZAIS | 37,00 % | 25,00 % |
| CHAILLE-LES-MARAIS | 37,00 % | 15,00 % |
| CHAIZE-GIRAUD (LA) | 37,00 % | 10,00 % |
| CHAIZE LE VICOMTE (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| CHALLANS | 37,00 % | 25,00 % |
| CHAMPAGNE-LES-MARAIS | 37,00 % | 15,00 % |
| CHAMP-SAINT-PERE (LE) | 37,00 % | 25,00 % |
| CHANTONNAY | 37,00 % | 25,00 % |
| CHAPELLE-AUX-LYS (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| CHAPELLE-HERMIER (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| CHAPELLE-PALLUAU (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| CHAPELLE-THEMER (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| CHASNAIS | 37,00 % | 15,00 % |
| CHATAIGNERAIE (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| CHATEAU-GUIBERT | 37,00 % | 25,00 % |
| CHATEAUNEUF | 37,00 % | 25,00 % |
| CHAUCHE | 37,00 % | 25,00 % |
| CHAVAGNES-EN-PAILLERS | 37,00 % | 25,00 % |
| CHAVAGNES-LES-REDOUX | 37,00 % | 25,00 % |
| CHEFFOIS | 37,00 % | 25,00 % |
| COEX | 37,00 % | 25,00 % |
| COMMEQUIERS | 37,00 % | 25,00 % |
| COPECHAGNIERE (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| CORPE | 37,00 % | 10,00 % |
| COUTURE (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| CUGAND | 37,00 % | 25,00 % |
| CURZON | 37,00 % | 15,00 % |
| DAMVIX | 37,00 % | 15,00 % |
| DOIX LES FONTAINES | 37,00 % | 15,00 % |
| DOMPIERRE-SUR-YON | 37,00 % | 25,00 % |
| EPESSES (LES) | 37,00 % | 25,00 % |
| EPINE (L') | 37,00 % | 15,00 % |
| ESSARTS EN BOCAGE | 37,00 % | 25,00 % |
| FALLERON | 37,00 % | 25,00 % |
| FAYMOREAU | 37,00 % | 25,00 % |
| FENOUILLER (LE) | 37,00 % | 25,00 % |
| FERRIERE (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| SEVREMONT | 37,00 % | 25,00 % |
| FONTENAY LE COMTE | 37,00 % | 10,00 % |
| FOUGERE | 37,00 % | 25,00 % |
| FOUSSAIS-PAYRE | 37,00 % | 25,00 % |
| FROIDFOND | 37,00 % | 25,00 % |
| GARNACHE (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| GAUBRETIERE (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| GENETOUZE (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| GIROUARD (LE) | 37,00 % | 25,00 % |
| GIVRAND | 37,00 % | 25,00 % |
| GIVRE (LE) | 37,00 % | 10,00 % |
| GRAND'LANDES | 37,00 % | 25,00 % |
| GROSBREUIL | 37,00 % | 25,00 % |
| GRUES | 37,00 % | 15,00 % |
| GUE-DE-VELLUIRE(LE) | 37,00 % | 15,00 % |
| GUERINIERE (LA) | 37,00 % | 15,00 % |
| HERBERGEMENT (L') | 37,00 % | 25,00 % |
| HERBIERS (LES) | 37,00 % | 25,00 % |
| HERMENAULT (L ) | 37,00 % | 25,00 % |
| ILE-D ELLE (L ) | 37,00 % | 15,00 % |
| ILE-D'OLONNE (L') | 37,00 % | 25,00 % |
| ILE-D'YEU (L') | 37,00 % | 15,00 % |
| JARD-SUR-MER | 37,00 % | 10,00 % |
| JAUDONNIERE(LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| JONCHERE (LA) | 37,00 % | 10,00 % |
| LAIROUX | 37,00 % | 15,00 % |
| LANDERONDE | 37,00 % | 25,00 % |
| LANDES GENUSSON (LES) | 37,00 % | 25,00 % |
| LANDEVIEILLE | 37,00 % | 25,00 % |
| LANGON (LE) | 37,00 % | 15,00 % |
| LIEZ | 37,00 % | 15,00 % |
| LOGE-FOUGEREUSE | 37,00 % | 25,00 % |
| LONGEVES | 37,00 % | 10,00 % |
| LONGEVILLE-SUR-MER | 37,00 % | 10,00 % |
| LUCON | 37,00 % | 15,00 % |
| LUCS SUR BOULOGNE (LES) | 37,00 % | 25,00 % |
| MACHE | 37,00 % | 25,00 % |
| MAGNILS-REIGNIERS(LES) | 37,00 % | 15,00 % |
| MAILLE | 37,00 % | 15,00 % |
| MAILLEZAIS | 37,00 % | 15,00 % |
| MALLIEVRE | 37,00 % | 25,00 % |
| MAREUIL SUR LAY-DISSAIS | 37,00 % | 25,00 % |
| MARILLET | 37,00 % | 25,00 % |
| MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE | 37,00 % | 25,00 % |
| MARTINET | 37,00 % | 25,00 % |
| MAZEAU (LE) | 37,00 % | 15,00 % |
| MEILLERAIE-TILLAY (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| MENOMBLET | 37,00 % | 25,00 % |
| MERLATIERE (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| MERVENT | 37,00 % | 25,00 % |
| MESNARD-LA-BAROTIERE | 37,00 % | 25,00 % |
| MONSIREIGNE | 37,00 % | 25,00 % |
| MONTAIGU-VENDEE | 37,00 % | 25,00 % |
| MONTOURNAIS | 37,00 % | 25,00 % |
| MONTREUIL | 37,00 % | 10,00 % |
| MOREILLES | 37,00 % | 15,00 % |
| MORTAGNE-SUR-SEVRE | 37,00 % | 25,00 % |
| LES ACHARDS | 37,00 % | 25,00 % |
| MOUCHAMPS | 37,00 % | 25,00 % |
| MOUILLERON-SAINT-GERMAIN | 37,00 % | 25,00 % |
| MOUILLERON-LE-CAPTIF | 37,00 % | 25,00 % |
| MOUTIERS-LES-MAUXFAITS | 37,00 % | 25,00 % |
| MOUTIERS-SUR-LE-LAY | 37,00 % | 25,00 % |
| MOUZEUIL-SAINT-MARTIN | 37,00 % | 10,00 % |
| NALLIERS | 37,00 % | 10,00 % |
| NESMY | 37,00 % | 25,00 % |
| NIEUL-LE-DOLENT | 37,00 % | 25,00 % |
| RIVES-D'AUTISE | 37,00 % | 10,00 % |
| NOIRMOUTIER-EN-L'ILE | 37,00 % | 15,00 % |
| NOTRE-DAME-DE-MONTS | 37,00 % | 15,00 % |
| ORBRIE (L ) | 37,00 % | 25,00 % |
| PALLUAU | 37,00 % | 25,00 % |
| PEAULT | 37,00 % | 10,00 % |
| PERRIER (LE) | 37,00 % | 15,00 % |
| PETOSSE | 37,00 % | 10,00 % |
| PINEAUX (LES) | 37,00 % | 25,00 % |
| PISSOTTE | 37,00 % | 25,00 % |
| VELLUIRE-SUR-VENDEE(LES) | 37,00 % | 15,00 % |
| POIRE SUR VIE (LE) | 37,00 % | 25,00 % |
| POIROUX | 37,00 % | 25,00 % |
| POUILLE | 37,00 % | 10,00 % |
| POUZAUGES | 37,00 % | 25,00 % |
| PUY-DE-SERRE | 37,00 % | 25,00 % |
| PUYRAVAULT | 37,00 % | 15,00 % |
| RABATELIERE (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| REAUMUR | 37,00 % | 25,00 % |
| REORTHE (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| NOTRE-DAME-DE-RIEZ | 37,00 % | 25,00 % |
| ROCHESERVIERE | 37,00 % | 25,00 % |
| ROCHE SUR YON (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| ROCHETREJOUX | 37,00 % | 25,00 % |
| ROSNAY | 37,00 % | 25,00 % |
| SABLES-D'OLONNE (LES) | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-ANDRE-GOULE D OIE | 37,00 % | 25,00 % |
| MONTREVERD | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-AUBIN-LA-PLAINE | 37,00 % | 10,00 % |
| SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-BENOIST-SUR-MER | 37,00 % | 15,00 % |
| SAINTE-CECILE | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-CYR-DES-GATS | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS | 37,00 % | 10,00 % |
| SAINT-DENIS-DU-PAYRE | 37,00 % | 15,00 % |
| SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT ETIENNE DE BRILLOUET | 37,00 % | 10,00 % |
| SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS | 37,00 % | 25,00 % |
| RIVES DE L'YON | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINTE-FOY | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-FULGENT | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINTE-GEMME-LA-PLAINE | 37,00 % | 10,00 % |
| SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-GERVAIS | 37,00 % | 15,00 % |
| SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINTE-HERMINE | 37,00 % | 10,00 % |
| SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | 37,00 % | 15,00 % |
| SAINT-HILAIRE-DES-LOGES | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-HILAIRE-DE-VOUST | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-HILAIRE-LA-FORET | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-JEAN-DE-BEUGNE | 37,00 % | 10,00 % |
| SAINT-JEAN-DE-MONTS | 37,00 % | 15,00 % |
| SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-JULIEN-DES-LANDES | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT LAURENT DE LA SALLE | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-MAIXENT-SUR-VIE | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-MALO-DU-BOIS | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-MARS-LA-REORTHE | 37,00 % | 25,00 % |
| BREM-SUR-MER | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU | 37,00 % | 10,00 % |
| SAINT MARTIN DES FONTAINES | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-MARTIN-DES-NOYERS | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT MARTIN DES TILLEULS | 37,00 % | 25,00 % |
| ST MARTIN LARS EN STE HERMINE | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-MATHURIN | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-MAURICE-DES-NOUES | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-MAURICE-LE-GIRARD | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-MESMIN | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-MICHEL-EN-L HERM | 37,00 % | 15,00 % |
| SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-PAUL-EN-PAREDS | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-PAUL-MONT-PENIT | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINTE-PEXINE | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-PIERRE-LE-VIEUX | 37,00 % | 15,00 % |
| SAINT-PROUANT | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINTE RADEGONDE DES NOYERS | 37,00 % | 15,00 % |
| SAINT-REVEREND | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-SIGISMOND | 37,00 % | 15,00 % |
| SAINT-SULPICE-EN-PAREDS | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-URBAIN | 37,00 % | 15,00 % |
| SAINT-VALERIEN | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-VINCENT-STERLANGES | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-VINCENT-SUR-GRAON | 37,00 % | 25,00 % |
| SAINT-VINCENT-SUR-JARD | 37,00 % | 10,00 % |
| SALLERTAINE | 37,00 % | 25,00 % |
| SERIGNE | 37,00 % | 25,00 % |
| SIGOURNAIS | 37,00 % | 25,00 % |
| SOULLANS | 37,00 % | 15,00 % |
| TABLIER (LE) | 37,00 % | 25,00 % |
| TAILLEE (LA) | 37,00 % | 15,00 % |
| TALLUD-SAINTE-GEMME | 37,00 % | 25,00 % |
| TALMONT-SAINT-HILAIRE | 37,00 % | 25,00 % |
| TARDIERE (LA) | 37,00 % | 25,00 % |
| THIRE | 37,00 % | 25,00 % |
| THORIGNY | 37,00 % | 25,00 % |
| THOUARSAIS-BOUILDROUX | 37,00 % | 25,00 % |
| TIFFAUGES | 37,00 % | 25,00 % |
| TRANCHE-SUR-MER (LA) | 37,00 % | 15,00 % |
| TREIZE-SEPTIERS | 37,00 % | 25,00 % |
| TREIZE-VENTS | 37,00 % | 25,00 % |
| TRIAIZE | 37,00 % | 15,00 % |
| VAIRE | 37,00 % | 25,00 % |
| VENANSAULT | 37,00 % | 25,00 % |
| VENDRENNES | 37,00 % | 25,00 % |
| CHANVERRIE | 37,00 % | 25,00 % |
| VIX | 37,00 % | 15,00 % |
| VOUILLE-LES-MARAIS | 37,00 % | 15,00 % |
| VOUVANT | 37,00 % | 25,00 % |
| XANTON-CHASSENON | 37,00 % | 10,00 % |
| FAUTE-SUR-MER (LA) | 37,00 % | 15,00 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire